Relatório de Especialidades da Secretaria de Saúde
Categoria: SaúdeData de Publicação: 3 de abril de 2012
A Secretaria Municipal de Saúde apresenta a comunidade seu relatório de especialidades referentes aos meses de Janeiro a Março de 2012.
Foram atendidos neste período 6551 pacientes pelo clínico geral. Acompanhe as tabelas para conferir o número de atendimentos nas demais áreas:
Mês | Clínico | Auxilio Exame | Ginecologia | Odontologia | Pediatra |
JAN | 2314 | 11 | 76 | 71 | 89 |
FEV | 1770 | 14 | 16 | 64 | 39 |
MAR | 2567 | 13 | 92 | 79 | 82 |
TOTAL | 6651 | 38 | 184 | 214 | 210 |
Cardiologia | Psicologia | óculos | órtes/Prót. | CONSULTAS | Psiquiatra |
|
62 | 52 | 0 | 1 | 88 | 0 |
|
13 | 13 | 0 | 2 | 79 | 6 |
|
77 |
| 0 | 0 | 123 |
|
|
152 | 65 | 0 | 3 | 290 | 6 | 7813 |
Foram gastos neste período R$ 8.878,04 em medicamentos. Os mesmos ajudam em média 280 pessoas por mês, sendo que cada uma retira de 2 a 3 remédios.
Também foram realizados 5005 procedimentos ambulatoriais. Confira as relações:
MêS | VTA | Aplicação | VD | Lavagem de | Curativos | Nebulização | HGT | Troca de |
|
|
|
| Ouvido |
|
|
| Bolsas |
JAN | 882 | 121 | 3 | 1 | 307 | 12 | 241 | 3 |
FEV | 779 | 93 | 0 | 0 | 322 | 9 | 48 | 17 |
MAR | 1075 | 121 | 0 | 0 | 432 | 59 | 160 | 12 |
TOTAL | 2736 | 335 | 3 | 1 | 1061 | 80 | 449 | 32 |
Retirada de | ECG | CP |
| LIMPEZA | ASPIRAR | cons. |
|
Pontos |
|
|
| SONDA |
| enfer. |
|
27 | 21 | 22 |
| 0 | 0 | 20 |
|
11 | 12 | 22 |
| 0 | 0 | 7 |
|
12 | 29 | 30 |
| 0 | 0 | 95 |
|
50 | 62 | 74 | 0 | 0 | 0 | 122 | 5005 |
Estes dados demonstram o comprometimento da administração com a comunidade, pela infinidade de processos realizados aqui ou fora do município, sempre visando o bem estar das pessoas.